AURORA GEGZ088ES-2RS Bearings
       
       
       
           
               | Brand Name | 
               AURORA | 
           
           
               | Model Number | 
               GEGZ088ES-2RS | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
            | No. | Brand | L | Z | P | n | J | A | r | m | 
| SG-8T | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  | 130 mm | 25 mm |  -  |  -  | 
| MM-6T | AURORA | 220 mm |  -  |  -  |  -  | 184 mm |  -  |  -  |  -  | 
| BM-8Z | AURORA | 130 mm |  -  |  -  |  -  | 97 mm |  -  |  -  |  -  | 
| MW-6S | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| GEWZ044ES-2RS | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| KGF-M12Z | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| GAC55T | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| KM-3 | AURORA |  -  | 21.7 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| ASMK-16T | AURORA | 160 mm |  -  |  -  |  -  | 125 mm |  -  |  -  |  -  | 
| ASM-6T | AURORA | 129 mm |  -  |  -  |  -  |  -  | 37 mm |  -  |  -  | 
| SIB-8 | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 2 |  -  | 
| MM-M14 | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| COM-8E | AURORA |  -  |  -  |  -  | 4 mm |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| ASMK-12T | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| VCM-7Z | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| COM-12T-C3 | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 40 mm |  -  |  -  | 
| BW-8Z | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| MW6 | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| MW-16TZ-1 | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 48 mm |  -  |  -  | 
| GE200ES-2RS | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| GE6E | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| GEG60ES | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| GE280ES | AURORA | 150 mm |  -  |  -  |  -  |  -  | 60 mm |  -  |  -  | 
| GEZ028ET/X | AURORA |  -  | 20.5 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| GEEM70ES-2RS | AURORA | 120 mm | 24.5 mm |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| SB-16ET-1 | AURORA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 
| AURORA AMF-M16Z  Spherical Plain Bearings - Rod Ends | T max.:200 °C; T min.:-20 °C; S:25.4 mm; d:60 mm; B:65.1 mm; A:48 mm; Dz:120 mm; e:29 mm; C0:32.8 kN; Designation of bearing:UC212G2T20;  | 
| AURORA MBF-M16Z Bearings | housing weight:110 kg; fixing bolts G:M24; N:26 mm; O-ring (optional):240x7; A1:70 mm; d:110 mm; b:450 mm; h:150 mm; B:96.5 mm; W:577 mm;  | 
| AURORA AG-M14  Plain Bearings | Bearing Locking Device:Setscrew; Ship Weight:40 LB; Housing Series:307 SERIES (303 - 30; d:3.1875 in; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Bore Shape:Tapered; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Bearing Series:307 Series; Split Housing:NO; Expansion Type:Non-Expansion;  | 
| AURORA MM-8KZ-6  Plain Bearings | T max.:100 °C; G:R1/8"; C:25.7 kN; A1:12.5 mm; N:14mm; d:33.34 mm; T min.:-20 °C; C0:15.2 kN; A2:46.4 mm; Designation of housing:FE207-;  | 
| AURORA GEZ040XT-2RS/X Bearings | d:1.9375 in; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Retainer Type:Std Retainer; Expansion Type:Non-Expansion; Max Bearing Speed:3600 rpm; Ball Material:Steel; Anti-Rotation Pin:Yes; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Insert Material:Nickel-Coated Steel; Ball Grade:Class 10;  | 
| AURORA MM-10TZ  Plain Bearings | J:127 mm; H:95 mm; H1:19 mm; Designation of housing:PH207N-; B:42.9 mm; H2:140 mm; S:17.5 mm; Weight:2.17 kg; d:35 mm; G:M6x1;  | 
| AURORA VCM-10S  Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Ship Weight:9.64 LB; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Retainer Material:Nylon; d:55.0000 in; Seal Type:Single Lip; Max Bearing Speed:6000 rpm; UPC:782476307745; Flinger Type:Non-Rubberized; Bearing Duty:Normal Duty;  | 
| AURORA VCG-8SZ  Plain Bearings | Weight:3.96 kg; B1:77.7 mm; A1:16 mm; A4:45 mm; Designation of bearing:EX212-39G2; s1:53.2 mm; N:18mm; d1:82 mm; T min.:-20 °C; T max.:100 °C;  | 
| AURORA GAC70T Bearings | Long Description:95MM Bore; Straight; outside diameter:200 mm; Relubricatable:Yes; Radial clearance class:C3; D1:167 mm; closure type:Open; Characteristic cage frequency, FTF:0.41 Hz; EAN:4547359147506; fillet radius:2.5 mm; overall width:45 mm;  | 
| AURORA MM-6T  Spherical Plain Bearings - Rod Ends | J:184 mm; G:M10x1; A4:39 mm; B:74.6 mm; Designation of bearing:EX215-47G2; d:74.61 mm; L:220 mm; S:37.3 mm; e:18 mm; Weight:7.7 kg;  | 
 
 
AURORA GEGZ088ES-2RS Bearings Video