No. | Brand | L | Z | P | n | J | A | r | m |
AG-16T-C3 | AURORA | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - |
46.9X24.8X11.9 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASMK-8T | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-7TY | AURORA | 94 mm | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
MBF-M16Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG-3ET | AURORA | 80 mm | - | - | - | 117 mm | - | - | - |
AM-12T-C3 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCG-8SZ | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-8T-C3 | AURORA | - | - | - | - | - | 25.5 mm | - | - |
MIB-8T | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-M5Z | AURORA | 150 mm | - | - | - | - | 68 mm | - | - |
ASB-8Z | AURORA | - | 58.9 mm | - | - | 126 mm | - | - | - |
GEGZ088ES-2RS | AURORA | - | 41.2 mm | - | - | 78 mm | 25.5 mm | - | - |
KGF-M12Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM-8E | AURORA | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - |
VCM-10-11 | AURORA | 135 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KM-32Z-1 CERT | AURORA | - | 55.5 mm | - | - | - | 21 mm | - | - |
MIB-12ST-3 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASMK-16T | AURORA | 160 mm | - | - | - | 125 mm | - | - | - |
CB-3 | AURORA | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
GEG120ES-2RS | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-16TZ-1 | AURORA | - | - | - | - | - | 48 mm | - | - |
VCM-12S | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AG-M14 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-5T | AURORA | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
AURORA ASB-7T Spherical Plain Bearings - Rod Ends | C:66 kN; A:55 mm; H:275 mm; B:41 mm; N:23mm; Adapter sleeve reference:H2315-39; B1:73 mm; A2:69.5 mm; Designation of bearing:UK215G2H-39; s1:35.5 mm; |
AURORA AM-8TZ Plain Bearings | C:31.85 kN; E:15 mm; Weight:1.78 kg; L1:29 mm; s1:24.6 mm; N:M12; Recommended tightening torque for set screw:11.5 Nm; A:48 mm; d:45 mm; S:19 mm; |
AURORA MM-8KZ-6 Plain Bearings | T max.:100 °C; G:R1/8"; C:25.7 kN; A1:12.5 mm; N:14mm; d:33.34 mm; T min.:-20 °C; C0:15.2 kN; A2:46.4 mm; Designation of housing:FE207-; |
AURORA CM-3B-14 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | B:30 mm; L:125 mm; Weight:1.32 kg; Dz:70 mm; A2:32 mm; T min.:-40 °C; S:8 mm; A1:8 mm; d:30 mm; C0:11.2 kN; |
AURORA GEG20C Bearings | d1:51.1 mm; A5:15.9 mm; H2:41 mm; L:274 mm; Weight:2.01 kg; T max.:200 °C; s1:30.2 mm; H:98 mm; L1:225 mm; Designation of housing:SP206-207/72-; |
AURORA AM-6T-1 Plain Bearings | A1:34 mm; H2:126 mm; E:25 mm; d:55.56 mm; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; B:55.6 mm; C0:29.2 kN; H1:25 mm; S:22.2 mm; L:140 mm; |
AURORA AW-16Z-2 Bearings | A:25.5 mm; T max.:200 °C; S:7.5 mm; e:15 mm; B1:30.9 mm; G:M6x1; C:12.8 kN; N:12mm; Weight:0.55 kg; s1:24.2 mm; |
AURORA VCG-8S Spherical Plain Bearings - Rod Ends | A2:32 mm; J:80 mm; C0:11.5 kN; Designation of bearing:UC305G2L3; A1:13 mm; H3:80; T min.:-20 °C; Designation of housing:FS305-; B:38 mm; s1:19 mm; |
AURORA AG-M14 Plain Bearings | Bearing Locking Device:Setscrew; Ship Weight:40 LB; Housing Series:307 SERIES (303 - 30; d:3.1875 in; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Bore Shape:Tapered; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Bearing Series:307 Series; Split Housing:NO; Expansion Type:Non-Expansion; |
AURORA GEG240XT-2RS Bearings | Weight:0.92 kg; Designation of bearing:US207G2T20; J:100 mm; H:126 mm; B:32 mm; G:R1/8"; e:12.4 mm; A:22 mm; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; N:11mm; |
AURORA GE280ES-2RS Bearings Video