AMI UCNFL204-12MZ2RFCEW Mounted Units & Inserts
Enjoy High Margins on Competitive AMI Bearing Pricing.Great Wholesale 112 mm F Products at Low Bearing Driveshaft do Brasil Costs. 1,5 mm r2 min.
| Brand Name: | AMI |
| Model Number: | UCNFL204-12MZ2RFCEW |
| r2 min.: | 1,5 mm |
| Bore Diameter (mm): | 100 |
| F: | 112 mm |
| r4 min.: | 1,1 mm |
| C: | 24 mm |
| Basic static load rating (C0): | 172 kN |
| Weight: | 1,5 Kg |
| Basic dynamic load rating (C): | 129 kN |
Product Details
| r2 min. | 1,5 mm |
| Bore Diameter (mm) | 100 |
| F | 112 mm |
| r4 min. | 1,1 mm |
| C | 24 mm |
| Basic static load rating (C0) | 172 kN |
| Weight | 1,5 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 129 kN |
| r1 min. | 1,5 mm |
| S | 1,9 mm |





