RHP 22314EMW33C3 Bearings
YOU’LL 174.625x311.15x82.55 FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF Bearing Driveshaft do Brasil RHP 22314EMW33C3 Bearings FOR SALE.
| Brand Name: | RHP |
| Model Number: | 22314EMW33C3 |
| Weight: | 25,3 Kg |
| Basic dynamic load rating (C): | 862 kN |
| db max.: | 207 mm |
| Basic static load rating (C0): | 1340 kN |
| Size (mm): | 174.625x311.15x82.55 |
| C: | 65,088 mm |
| Calculation factor (Y0): | 1 |
| d: | 174,625 mm |
Product Details
| Weight | 25,3 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 862 kN |
| db max. | 207 mm |
| Basic static load rating (C0) | 1340 kN |
| Size (mm) | 174.625x311.15x82.55 |
| C | 65,088 mm |
| Calculation factor (Y0) | 1 |
| d | 174,625 mm |
| T | 82,55 mm |
| Bearing number | H238148/H238110 |





