RHP J1055-2.3/16G Bearings
RHP J1055-2.3/16G Bearings Engineering Calculator , Bearing Driveshaft do Brasil 44.45x127x50.8 Size (mm) RHP Bearing Manufacturing Service . Get Your Free. 44.45x127x50.8
| Brand Name: | RHP |
| Model Number: | J1055-2.3/16G |
| d: | 44,45 mm |
| Size (mm): | 44.45x127x50.8 |
| B: | 52,388 mm |
| Bore Diameter (mm): | 44,45 |
| Ab: | 2,6 mm |
| D: | 127 mm |
| Factor (G2): | 18,7 |
| r: | 3,3 mm |
Product Details
| d | 44,45 mm |
| Size (mm) | 44.45x127x50.8 |
| B | 52,388 mm |
| Bore Diameter (mm) | 44,45 |
| Ab | 2,6 mm |
| D | 127 mm |
| Factor (G2) | 18,7 |
| r | 3,3 mm |
| Factor (Cg) | 0,0187 |
| Brand | Timken |





